Otsid printerit, mis oleks väikesemõõduline, kuid samas võimeline tegema suuri tegusid? Ta võiks olla lihtsasti käsitletav, aga siiski rohkete lisavõimalustega? Printimine võiks toimuda kiiresti, kuid taskukohaselt? Kõikide nende nõudmiste juures võiks ta olla veel ka vaikne?
Just sellised on P-4020DN ja P-4020DW A4 mustvalged printerid. Need seadmed pole ainult uskumatult produktiivsed, vaid nad on eelkõige ka väga kompaktsed, mis tähendab seda, et nende jaoks leiab koha ka kõige väiksemas kontoris. Kasutades süsteemi kasutajakoode on Sul olemas ka nö. korrapidaja, kes teab, kes prindib ja kui palju prindib.
Üldine | |
---|---|
Tüüp | A4 printer |
Funktsioon | printimine |
Printimise tehnoloogia | laser mustvalge |
Printimisformaat | max. A4 |
Printimise kiirus | max 40 lehte/minutis ühepoolselt, max 20 lehte/minutis kahepoolselt |
1-ne leht/soojenemine | umbes 6,4 sekundit* (print) / 15 sekundit |
Printimise resolutsioon | 1 200 x 1 200 dpi |
Paberisööt | 1 x 250 lehte universaalne paberikassett (A4-A6R), 100 lehte käsisööt (A4-A6R) |
Paberi kaal | paberikassett 60-163 g/m2, käsisööt 60-220 g/m2, duplex 60-163 g/m2 |
Paberiväljastus | 250 lehte A4 “nägu” allapoole, 200 lehte kahepoolselt |
Protsessor | Cortex-A9 / 800 MHz |
Printimismälu | 256 MB (max 256 MB RAM), 1 DIMM pesa |
Ühendatavus | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, SD slot |
Operatsioonisüsteemid | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5 |
Printeri keeled | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
Funktsioonid | PDF otseprint, e-mail printimine, vaikne režiim (poole kiirusega), ribakoodide printimine, Mobile Print (Android/iOS), Google Cloud Print |
Mõõtmed/kaal | 272 mm x 375 mm x 393 mm (K x L x S), umbes. 14 kg |
Keskkond |
|
Toitepinge | 220/240 V, 50/60 Hz |
Voolu tarbimine | umbes 620 W käigus, umbes 8 W ootel, umbes 0.8 W puhkeolekus |
TEC väärtus | 1.60 KWh/nädal |
Müratase | umbes 48,8 dB(A) käigus, ootel mõõtmatu (ISO 7779/9296) |
Ohutus | GS/TÜV, CE |
Kulumaterjalid |
|
Tooner | 7 200 A4 lk tooner vastavalt ISO 19752, (Starter tooner 3 600 A4 lehte vastavalt ISO 19752) |
*Sõltub operatsioonisüsteemi tingimustest. |
Lisad |
|
---|---|
Paberisööt | max 2 x PF-1100 250 lehe paberikassett (A4-A5) |
Muu | Aluskapp No. 78 |
(480 kByte)
Lae alla: Eesti keelne brošüür
(473.1 kByte)
Lae alla: Inglise keelne brošüür
(7,489.3 kByte)
Lae alla: Inglise keelne kasutusjuhend
(888.8 kByte)
Lae alla: Toodete ülevaade jaanuar 2017 inglise keeles