Tõhusad ja vastupidavad UTAX A4 mustvalged multifunktsionaalsed seadmed tagavad kiire ja selge dokumentide töötlemise igas kontoris. Tänu intuitiivsetele funktsioonidele ja madalatele hoolduskuludele vajavad neid nii väikesed kui ka suured meeskonnad. Kompaktne disain aitab ruumi kokku hoida, ohverdamata jõudlust.




UTAX P-4021 MFP on kompaktne ja usaldusväärne abimees igapäevastes kontoritöödes. See "kolm-ühes" seade ühendab endas printeri, koopiamasina ja skänneri, tehes seda kõike muljetavaldava kiirusega 40 lehekülge minutis.
Seade on loodud kasutajasõbralikkust silmas pidades: selge LCD ekraan ja loogilised nupud teevad kasutamise lihtsaks ka tehniliselt vähemkogenud kasutajale. Tänu automaatsele dokumendisöötjale ja kahepoolsele trükile säästate aega ja paberit, samal ajal kui "Vaikne režiim" tagab rahuliku töökeskkonna.
| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| Tehnoloogia | Laser (Mustvalge) |
| Seadme funktsioonid | Print, koopia, skännimine |
| Trükivärvid | Must |
| Resolutsioon | 1200 x 1200 dpi |
| Printimiskiirus | 40 lk/min |
| Kopeerimiskiirus | 40 lk/min |
| Skännimiskiirus | 40 lk/min (300 dpi) |
| Soojenemisaeg | 19 sek |
| Esimese lehe väljastusaeg | 6,4 sek |
| Ekraan | 5-realine LCD ekraan |
| Mälu | 1 GB RAM |
| Printeri keel | PCL 6, KPDL 3, PDF 2.0 |
| Fondid | Standardsed PCL/PS fondid |
| Paberikäsitlus | 250 (kassett) + 100 (multi) |
| Kahepoolne trükk | Jah |
| Liidesed | USB 2.0, LAN (Võrk) |
| Mõõtmed (K x L x S) | 437 x 417 x 412 mm |
| Kaal | u 19 kg |
| Toitevool | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Müratase (töörežiimis) | 50,2 dB(A) |
| Voolutarve | 574 W trükkimisel |




UTAX P-4026w MFP on tõeline "nelik-ühes" tööloom, mis ühendab endas printeri, skänneri, koopiamasina ja faksi. Seade on loodud pakkuma maksimaalset paindlikkust – tänu sisseehitatud Wi-Fi ühendusele saate selle paigutada kontoris sinna, kus on kõige mugavam, ilma kaableid vedamata.
Kiirusega 40 lehte minutis ja automaatse dokumendisöötjaga (ADF) saavad ka mahukad tööd kiiresti tehtud. Seade toetab mobiilset printimist ja tagab kõrge turvalisuse, olles ideaalne valik kaasaegsesse ja dünaamilisse kontorisse.
| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| Tehnoloogia | Laser (Mustvalge) |
| Seadme funktsioonid | Print, koopia, skännimine, faks |
| Trükivärvid | Must |
| Resolutsioon | 1200 x 1200 dpi |
| Printimiskiirus | 40 lk/min |
| Kopeerimiskiirus | 40 lk/min |
| Skännimiskiirus | 40 lk/min (300 dpi) |
| Soojenemisaeg | 19 sek |
| Esimese lehe väljastusaeg | 6,4 sek |
| Ekraan | 5-realine LCD ekraan |
| Mälu | 1 GB RAM |
| Printeri keel | PCL 6, KPDL 3, PDF 2.0 |
| Fondid | Standardsed PCL/PS fondid |
| Paberikäsitlus | 250 (kassett) + 100 (multi) |
| Kahepoolne trükk | Jah |
| Liidesed | USB 2.0, LAN, Wi-Fi |
| Mõõtmed (K x L x S) | 437 x 417 x 412 mm |
| Kaal | u 19 kg |
| Toitevool | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Müratase (töörežiimis) | 50,2 dB(A) |
| Voolutarve | 574 W trükkimisel |




UTAX P-4027iw MFP viib väikese kontori dokumendihalduse uuele tasemele. See ei ole lihtsalt printer, vaid nutikas töökaaslane, mida juhitakse suure ja intuitiivse 4,3-tollise värvilise puuteekraani kaudu – täpselt nagu nutitelefoni.
Seade on varustatud HyPAS™ platvormiga, mis võimaldab integreerida keerulisi töövooge ja rakendusi. Lisaks on standardvarustuses Wi-Fi, faks, 2 GB mälu ja loomulikult kiire 40 lk/min printimine. Ideaalne lahendus neile, kes soovivad maksimaalset funktsionaalsust kompaktses korpuses.
| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| Tehnoloogia | Laser (Mustvalge) |
| Seadme funktsioonid | Print, koopia, skännimine, faks |
| Trükivärvid | Must |
| Resolutsioon | 1200 x 1200 dpi |
| Printimiskiirus | 40 lk/min |
| Kopeerimiskiirus | 40 lk/min |
| Skännimiskiirus | 40 lk/min (300 dpi) |
| Soojenemisaeg | 29 sek |
| Esimese lehe väljastusaeg | 6,4 sek |
| Ekraan | 4,3-tolline värviline puuteekraan |
| Mälu | 2 GB RAM |
| Printeri keel | PCL 6, KPDL 3, PDF 2.0 |
| Fondid | Standardsed PCL/PS fondid |
| Paberikäsitlus | 250 (kassett) + 100 (multi) |
| Kahepoolne trükk | Jah |
| Liidesed | USB 2.0, LAN, Wi-Fi |
| Mõõtmed (K x L x S) | 437 x 417 x 412 mm |
| Kaal | u 19 kg |
| Toitevool | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Müratase (töörežiimis) | 50,2 dB(A) |
| Voolutarve | 574 W trükkimisel |




UTAX P-4532 MFP on suure jõudlusega "kolm-ühes" süsteem, mis on loodud suuremate töögruppide vajadusi silmas pidades. Kiirusega 45 lehte minutis ja suure 500-lehelise paberikassetiga tagab see katkematu töövoo.
Seadme suurimaks eeliseks on 7-tolline värviline puuteekraan, mis teeb keerukate ülesannete haldamise intuitiivseks ja lihtsaks. HyPAS™ liidese valmidus ja võimekas skänner teevad dokumentide digiteerimise ja töötlemise kiireks ning mugavaks.
| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| Tehnoloogia | Laser (Mustvalge) |
| Seadme funktsioonid | Print, koopia, skännimine |
| Trükivärvid | Must |
| Resolutsioon | 1200 x 1200 dpi |
| Printimiskiirus | 45 lk/min |
| Kopeerimiskiirus | 45 lk/min |
| Skännimiskiirus | 60 lk/min (300 dpi) |
| Soojenemisaeg | 16 sek |
| Esimese lehe väljastusaeg | 5,3 sek |
| Ekraan | 7-tolline värviline puuteekraan |
| Mälu | 1 GB RAM (max 3 GB) |
| Printeri keel | PCL 6, KPDL 3, PDF 1.7 |
| Fondid | Standardsed PCL/PS fondid |
| Paberikäsitlus | 500 (kassett) + 100 (multi) |
| Kahepoolne trükk | Jah |
| Liidesed | USB 2.0, LAN, USB Host |
| Mõõtmed (K x L x S) | 575 x 475 x 476 mm |
| Kaal | u 22,3 kg |
| Toitevool | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Müratase (töörežiimis) | 52,8 dB(A) |
| Voolutarve | umbes 585 W trükkimisel |




UTAX P-4532i MFP on intelligentne ja edasijõudnud "kolm-ühes" süsteem, mis pakub enamat kui lihtsalt printimist. Kiirusega 45 lehte minutis ja integreeritud HyPAS™ platvormiga on see seade valmis keerukamateks töövoogudeks ja kohandatud rakenduste kasutamiseks.
Erinevalt tavmudelist on "i" seerial standardis suurem muutmälu ja SSD salvestusruum, mis tagab kiirema andmetöötluse ja võimaldab kasutada täiustatud funktsioone. Suur 7-tolline puuteekraan muudab seadme haldamise sama lihtsaks kui tahvelarvuti kasutamise.
| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| Tehnoloogia | Laser (Mustvalge) |
| Seadme funktsioonid | Print, koopia, skännimine |
| Trükivärvid | Must |
| Resolutsioon | 1200 x 1200 dpi |
| Printimiskiirus | 45 lk/min |
| Kopeerimiskiirus | 45 lk/min |
| Skännimiskiirus | 60 lk/min (300 dpi) |
| Soojenemisaeg | 23 sek |
| Esimese lehe väljastusaeg | 5,3 sek |
| Ekraan | 7-tolline värviline puuteekraan |
| Mälu | 1,5 GB RAM + SSD |
| Printeri keel | PCL 6, KPDL 3, PDF 1.7 |
| Fondid | Standardsed PCL/PS fondid |
| Paberikäsitlus | 500 (kassett) + 100 (multi) |
| Kahepoolne trükk | Jah |
| Liidesed | USB 2.0, LAN, USB Host |
| Mõõtmed (K x L x S) | 575 x 475 x 476 mm |
| Kaal | u 22,5 kg |
| Toitevool | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Müratase (töörežiimis) | 52,6 dB(A) |
| Voolutarve | umbes 599 W trükkimisel |




UTAX P-4539 MFP on kõik-ühes lahendus, mis ei jäta hätta üheski olukorras. See võimas seade ühendab endas printeri, skänneri, koopiamasina ja faksi, pakkudes kiirust 45 lehekülge minutis.
Seade on loodud efektiivsuseks: automaatne kahepoolne dokumendisöötja (ADF) võimaldab kiirelt digitaliseerida suuri paberihunnikuid ja suur 7-tolline puuteekraan teeb faksi saatmise või skaneerimise sihtkoha valimise imelihtsaks. Vastupidav ja ökonoomne valik igasse kontorisse.
| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| Tehnoloogia | Laser (Mustvalge) |
| Seadme funktsioonid | Print, koopia, skännimine, faks |
| Trükivärvid | Must |
| Resolutsioon | 1200 x 1200 dpi |
| Printimiskiirus | 45 lk/min |
| Kopeerimiskiirus | 45 lk/min |
| Skännimiskiirus | 60 lk/min (300 dpi) |
| Soojenemisaeg | 16 sek |
| Esimese lehe väljastusaeg | 5,3 sek |
| Ekraan | 7-tolline värviline puuteekraan |
| Mälu | 1 GB RAM (max 3 GB) |
| Printeri keel | PCL 6, KPDL 3, PDF 1.7 |
| Fondid | Standardsed PCL/PS fondid |
| Paberikäsitlus | 500 (kassett) + 100 (multi) |
| Kahepoolne trükk | Jah |
| Liidesed | USB 2.0, LAN, USB Host |
| Mõõtmed (K x L x S) | 575 x 475 x 476 mm |
| Kaal | u 22,3 kg |
| Toitevool | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Müratase (töörežiimis) | 52,8 dB(A) |
| Voolutarve | umbes 585 W trükkimisel |





UTAX P-4539i MFP on kompromissitu lahendus kontorile, mis vajab kõike: kiirust, faksi, skaneerimist ja tarkvara paindlikkust. See mudel on varustatud HyPAS™ platvormi ja SSD salvestusruumiga, mis võimaldab jooksutada keerukaid dokumendihalduse rakendusi otse seadmest.
Lisaks tipptasemel funktsionaalsusele hoolitseb seade turvalisuse eest (Data Security Kit on standardis) ja pakub kasutusmugavust suure 7-tollise puuteekraani kaudu. See on investeering, mis tasub end ära tänu tõhusamale töövoole ja töökindlusele.
| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| Tehnoloogia | Laser (Mustvalge) |
| Seadme funktsioonid | Print, koopia, skännimine, faks |
| Trükivärvid | Must |
| Resolutsioon | 1200 x 1200 dpi |
| Printimiskiirus | 45 lk/min |
| Kopeerimiskiirus | 45 lk/min |
| Skännimiskiirus | 60 lk/min (300 dpi) |
| Soojenemisaeg | 23 sek |
| Esimese lehe väljastusaeg | 5,3 sek |
| Ekraan | 7-tolline värviline puuteekraan |
| Mälu | 1,5 GB RAM + SSD |
| Printeri keel | PCL 6, KPDL 3, PDF 1.7 |
| Fondid | Standardsed PCL/PS fondid |
| Paberikäsitlus | 500 (kassett) + 100 (multi) |
| Kahepoolne trükk | Jah |
| Liidesed | USB 2.0, LAN, USB Host |
| Mõõtmed (K x L x S) | 575 x 475 x 476 mm |
| Kaal | u 22,5 kg |
| Toitevool | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Müratase (töörežiimis) | 52,6 dB(A) |
| Voolutarve | umbes 599 W trükkimisel |





UTAX P-5539i MFP on loodud intensiivseks tööks, kus kiirus on kriitiline. See "nelik-ühes" süsteem prindib ja kopeerib kiirusega 55 lehekülge minutis ning on varustatud 100-lehelise topeltskänneriga, mis loeb dokumendi mõlemad pooled ühe tõmbega sisse.
Seadme südameks on HyPAS™ platvorm ja võimekas 1,5 GB muutmälu, mis võimaldavad integreerida keerulisi dokumendihalduse lahendusi. 7-tolline puuteekraan, faks ja kõrged turvastandardid teevad sellest asendamatu töövahendi nõudlikus büroos.
| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| Tehnoloogia | Laser (Mustvalge) |
| Seadme funktsioonid | Print, koopia, skännimine, faks |
| Trükivärvid | Must |
| Resolutsioon | 1200 x 1200 dpi |
| Printimiskiirus | 55 lk/min |
| Kopeerimiskiirus | 55 lk/min |
| Skännimiskiirus | 60 lk/min (300 dpi) |
| Soojenemisaeg | 25 sek |
| Esimese lehe väljastusaeg | 4,5 sek |
| Ekraan | 7-tolline värviline puuteekraan |
| Mälu | 1,5 GB RAM (max 3,5 GB) |
| Printeri keel | PCL 6, KPDL 3, PDF 1.7 |
| Fondid | Standardsed PCL/PS fondid |
| Paberikäsitlus | 500 (kassett) + 100 (multi) |
| Kahepoolne trükk | Jah |
| Liidesed | USB 2.0, LAN, USB Host |
| Mõõtmed (K x L x S) | 590 x 480 x 495 mm |
| Kaal | u 24,1 kg |
| Toitevool | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Müratase (töörežiimis) | 54,5 dB(A) |
| Voolutarve | umbes 704 W trükkimisel |




UTAX P-6039i MFP on seeria lipulaev, mis pakub uskumatut kiirust 60 lehekülge minutis. See seade on mõeldud asendama suuri A3 masinaid kohtades, kus ruum on piiratud, kuid jõudluses järeleandmisi teha ei saa.
Tänu HyPAS™ tehnoloogiale, võimsale protsessorile ja suurele mälule suudab see seade hallata keerukaid töövooge. Standardvarustuses on 100-leheline originaalisöötja (Dual Scan), faks ja tipptasemel turvafunktsioonid, tehes sellest ühe kõige võimekama A4 seadme turul.
| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| Tehnoloogia | Laser (Mustvalge) |
| Seadme funktsioonid | Print, koopia, skännimine, faks |
| Trükivärvid | Must |
| Resolutsioon | 1200 x 1200 dpi |
| Printimiskiirus | 60 lk/min |
| Kopeerimiskiirus | 60 lk/min |
| Skännimiskiirus | 60 lk/min (300 dpi) |
| Soojenemisaeg | 25 sek |
| Esimese lehe väljastusaeg | 4,5 sek |
| Ekraan | 7-tolline värviline puuteekraan |
| Mälu | 1,5 GB RAM (max 3,5 GB) |
| Printeri keel | PCL 6, KPDL 3, PDF 1.7 |
| Fondid | Standardsed PCL/PS fondid |
| Paberikäsitlus | 500 (kassett) + 100 (multi) |
| Kahepoolne trükk | Jah |
| Liidesed | USB 2.0, LAN, USB Host |
| Mõõtmed (K x L x S) | 610 x 480 x 495 mm |
| Kaal | u 24,5 kg |
| Toitevool | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Müratase (töörežiimis) | 56,0 dB(A) |
| Voolutarve | umbes 741 W trükkimisel |

Täisteenusrent on mugav lahendus, mis hõlmab fikseeritud kuutasu eest multifunktsionaalse seadme (MFP) kasutamist, printerite hooldust, remonti ning kõigi kulumaterjalide (sh. UTAX toonerid) tarnet. See tagab ennustatava eelarve ja välistab ootamatud kulud.
UTAX Eesti esindus pakub laia valikut kontoritehnikat, sealhulgas laserprintereid ja võimsaid multifunktsionaalseid seadmeid (MFP-sid) nii A3 kui ka A4 formaadis.
UTAX printerid ja koopiamasinad on tuntud oma kvaliteedi ja töökindluse poolest. Meie lahendused on paindlikud, sobides igas suuruses ettevõtetele.
Jah, meie valikus on kompaktsed ja kvaliteetsed printerid, sealhulgas must-valged A4 printerid, mis on ideaalsed väikese kontori või töögrupi dokumendihalduse jaoks.
UTAX toonerite ja muude kulumaterjalide tellimiseks või printerite hoolduseks pöörduge otse meie poole kontaktivormi kaudu või helistage meie müügiesindajale.
SBTrading OÜ pakub nii kontoriseadmete müüki kui ka printerite renti ning liisingut, et leida teile parim finantsmudel.
UTAX toetub üle 60 aastasele kogemusele, on globaalse TA Triumph-Adleri kontserni liige ja pakub tõhusat digitaliseerimist toetavaid turvalisi lahendusi.
Dokumendihaldus UTAX-i abil tähendab nii füüsilist (printimine, skaneerimine) kui ka digitaalset (arhiveerimine, turvalisus, pilveteenused, digitaliseerimine) töövoogude optimeerimist, mida pakuvad meie MFP-d.
Jah, enamik UTAX-i kvaliteetseid printereid ja multifunktsionaalseid seadmeid on varustatud standardse kahepoolse printimise (duplex) funktsiooniga, et olla võimalikult ökonoomsed ja tõhusad.


Oleme UTAX toodete hulgi- ja jaemüügi ametlik partner Eestis, kes pakub UTAX kontoriseadmete müüki, renti ja spetsiaalselt kohandatud täishooldusteenuse lahendusi.
Kontor: Lennuradari tee 11, Soodevahe, 75322 Harju maakond
© UTAX.EE | SBTrading OÜ. 2026. Kõik õigused kaitstud.